




Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
| Kundenrezensionen | 4,5 von 5 Sternen 107 | 4,5 von 5 Sternen 107 | 4,5 von 5 Sternen 107 | 5,0 von 5 Sternen 6 | 4,8 von 5 Sternen 8 |
| Preis | 17,79 €€17,79 | 21,51 €€21,51 | — | 19,99 €€19,99 | — |
| Futter: | Premium Nassfutter | Premium Nassfutter | Premium Junior Nassfutter | Premium Trockenfutter | Premium Snack |
| Geschmack: | Rind und Kürbis | Geflügel und Süßkartoffel | Huhn und Süßkartoffel | Lamm | Ente |
| Fleischanteil: | 67 % Rind | 67 % Geflügel | 67 % Huhn | 58 % Lamm | 99 % Ente |
| Monoprotein: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 100 % Lebensmittelqualität: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frei von: | Getreide, Zucker, Aromen | Getreide, Zucker, Aromen | Getreide, Zucker, Aromen | Getreide, Zucker, Aromen | Getreide, Zucker, Aromen |
| Nachhaltigere Verpackung: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unterstützt: | Leichte Verdauung | Gelenke, Nervensystem, Fell | Entwicklung des Welpens | Artgerechte Ernährung | Magen- und Darmtrakt |
Multumesc pentru abonare!
Acest e-mail a fost înregistrat!